| House Styles | |
| One Story House Plans | |
| Two-Story House Plans | |
| Country Style House Plans | |
| Lake House Plans | |
| Beach House Plans | |
| Bungalow House Plans | |
| Small House Plans | |
| Modern Farmhouse Plans | |
| Open Floor Plans | |
| Ranch House Plans | |
| Cottage House Plans | |
| Modern House Plans | |
| Contemporary House Plans | |
| Four Bedroom House Plans | |
| Brick Home Plans | |
| Luxury Homes and Luxury House Plans | |
| House Plans with Basement | |
| Traditional House Plans | |
| Craftsman Style Home Plans | |
| Mediterranean House Plans | |
| Acadian Style Homes and Acadian House-Plans | |
| French Country House Plans | |
| Five Bedroom House Plans | |
| Mountain Home Plans | |
| Cabin House Plans | |
| Two Bedroom House Plans | |
| Three Bedroom House Plans | |
| Vacation House Plans | |
| Retirement House Plans | |
| America's Home Place Complaints | |
| Coastal House Plans | |
| House Plans | |
| The Amelia A | 2194 Square Feet 2 Story |
| The American B | 1050 Square Feet 1 Story |
| The Ashford A | 2255 Square Feet 1 Story |
| The Ashley Modern Farmhouse | 1525 Square Feet 1 Story |
| The Ashley A | 1525 Square Feet 1 Story |
| The Ashley B | 1525 Square Feet 1 Story |
| The Auburn A | 1860 Square Feet 1 Story |
| The Auburn B | 1876 Square Feet 1 Story |
| The Auburn Modern Farmhouse | 1876 Square Feet 1 Story |
| The Avondale A | 2319 Square Feet 1 Story |
| The Bartram A | 1848 Square Feet 2 Story |
| The Bedford A | 1720 Square Feet 1 Story |
| The Bell III B | 1898 Square Feet 1 Story |
| The Berglund Modern Farmhouse | 2196 Square Feet 1 Story |
| The Berglund L | 2196 Square Feet 1 Story |
| The Berglund R | 2196 Square Feet 1 Story |
| The Berglund S | 2196 Square Feet 1 Story |
| The Berkshire A | 2040 Square Feet 2 Story |
| The Birmingham A | 3256 Square Feet 2 Story |
| The Blue Ridge Modern Farmhouse | 2057 Square Feet 2 Story |
| The Brentwood A | 3443 Square Feet 1 Story |
| The Bridgewater A | 2576 Square Feet 1 Story |
| The Brookwood Modern Farmhouse | 2745 Square Feet 1 Story |
| The Brookwood Multi-Generational | 2926 Square Feet 1 Story |
| The Carnegie A | 2803 Square Feet 1 Story |
| The Carnegie II A | 3011 Square Feet 1 Story |
| The Carolina A | 1254 Square Feet 1 Story |
| The Cherokee A | 900 Square Feet 1 Story |
| The Cherokee Modern Farmhouse | 900 Square Feet 1 Story |
| The Cherokee II A | 1024 Square Feet 1 Story |
| The Cherokee II Pilings | 1024 Square Feet 1 Story |
| The Chestnut A | 1827 Square Feet 1 Story |
| The Davenport A | 2467 Square Feet 1 Story |
| The Dawson A Modern Farmhouse | 2497 Square Feet 1 Story |
| The Dawson B Modern Farmhouse | 2497 Square Feet 1 Story |
| The Deaton A | 1760 Square Feet 2 Story |
| The Delaware A | 3020 Square Feet 1 Story |
| The Dogwood I A | 1863 Square Feet 2 Story |
| The Durham A | 1704 Square Feet 1 Story |
| The Emerald Bay A | 2555 Square Feet 2 Story |
| The Fairfield A | 1743 Square Feet 1 Story |
| The Fairfield B | 1743 Square Feet 1 Story |
| The Ford A | 1307 Square Feet 1 Story |
| The Ford B | 1307 Square Feet 1 Story |
| The Fox Hollow Pilings | 1565 Square Feet 1 Story |
| The Fox Hollow A | 1565 Square Feet 1 Story |
| The Franklin A | 2468 Square Feet 1 Story |
| The Frontier Barndominium | 1386 Square Feet 1 Story |
| The Glenridge A | 2025 Square Feet 1 Story |
| The Grayson A | 2662 Square Feet 2 Story |
| The Hanover A | 3303 Square Feet 2 Story |
| The Hartford A | 1836 Square Feet 1 Story |
| The Hawthorne A | 3175 Square Feet 2 Story |
| The Heritage Barndominium | 2688 Square Feet 2 Story |
| The Hickory Ridge I A | 2109 Square Feet 2 Story |
| The Hickory Ridge III A | 2107 Square Feet 2 Story |
| The Hickory Ridge IV A | 2255 Square Feet 2 Story |
| The Hill I Modern Farmhouse | 2178 Square Feet 2 Story |
| The Hill IV Modern Farmhouse | 2525 Square Feet 2 Story |
| The Hill V Modern Farmhouse | 2688 Square Feet 2 Story |
| The Honeysuckle A | 1802 Square Feet 1 Story |
| The Jillian B | 1450 Square Feet 1 Story |
| The Jillian A | 1450 Square Feet 1 Story |
| The Jillian Modern Farmhouse | 1450 Square Feet 1 Story |
| The Kimberly A | 1709 Square Feet 1 Story |
| The Kingwood A | 2388 Square Feet 1 Story |
| The Lenox A | 2491 Square Feet 1 Story |
| The Lenox B | 2491 Square Feet 1 Story |
| The Lexington Modern Farmhouse | 3573 Square Feet 2 Story |
| The Lockhart A | 2606 Square Feet 2 Story |
| The Longview B | 2550 Square Feet 1 Story |
| The Longview Modern Farmhouse | 2573 Square Feet 1 Story |
| The Madison A | 2464 Square Feet 2 Story |
| The Manchester A Modern Farmhouse | 3113 Square Feet 1 Story |
| The Manchester B Modern Farmhouse | 3113 Square Feet 1 Story |
| The Meredith I A | 2088 Square Feet 1 Story |
| The Meredith II A | 2088 Square Feet 1 Story |
| The Milton Modern Farmhouse | 2392 Square Feet 2 Story |
| The Mountainview I B | 1961 Square Feet 1 Story |
| The Mountainview II B | 2381 Square Feet 1-1/2 Story |
| The Murray A | 1980 Square Feet 1 Story |
| The Norfolk A | 3596 Square Feet 2 Story |
| The Nottely Modern Farmhouse | 1692 Square Feet 1-1/2 Story |
| The Oxford Modern Farmhouse | 2110 Square Feet 1 Story |
| The Oxford A | 2094 Square Feet 1 Story |
| The Penney A | 1128 Square Feet 1 Story |
| The Penney B | 1128 Square Feet 1 Story |
| The Pleasantview A Pilings | 1667 Square Feet 1 Story |
| The Pleasantview A | 1667 Square Feet 1 Story |
| The Pleasantview II A | 1906 Square Feet 1-1/2 Story |
| The Portland A | 1568 Square Feet 1 Story |
| The Portland A Pilings | 1568 Square Feet 1 Story |
| The Prairie Barndominium | 900 Square Feet 1 Story |
| The Riverbend A | 1689 Square Feet 2 Story |
| The Roxboro Modern Farmhouse | 2226 Square Feet 1 Story |
| The San Miguel A | 2492 Square Feet 2 Story |
| The Savannah A | 2525 Square Feet 1 Story |
| The Settler Barndominium | 1201 Square Feet 1 Story |
| The Shady Grove A | 2030 Square Feet 2 Story |
| The Shady Grove Piling | 2030 Square Feet 2 Story |
| The Shiloh Barndominium | 1624 Square Feet 1 Story |
| The Southampton A | 3790 Square Feet 2 Story |
| The Southampton B | 3790 Square Feet 2 Story |
| The Southfork Modern Farmhouse | 2193 Square Feet 1 Story |
| The Springhill A | 1801 Square Feet 1 Story |
| The Stanton IV - 4BR A | 2782 Square Feet 2 Story |
| The Timberhill A | 1711 Square Feet 2 Story |
| The Union Modern Farmhouse | 1152 Square Feet 1 Story |
| The Victoria Modern Farmhouse | 2400 Square Feet 1 Story |
| The Walton I A | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Walton I B | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Walton III A | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Walton III B | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Walton IV A | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Walton IV B | 1564 Square Feet 1 Story |
| The Waterstone A | 2180 Square Feet 1 Story |
| The Wellington A | 3020 Square Feet 2 Story |
| The Westfield A | 1989 Square Feet 2 Story |
| The Willowbrook A | 2122 Square Feet 1 Story |
| The Wynfield A | 2876 Square Feet 2 Story |
| Building Centers | |
| The Albany, GA Building Center | 1220 N Westover Blvd., Albany, GA 31707 |
| The Alvin, TX Building Center | 1200 N Bypass 35 Ste B-100, Alvin, TX 77511 |
| The Anderson, SC Building Center | 4152 Clemson Blvd Ste E, Anderson, SC 29621 |
| The Asheville, NC Building Center | 462 Weaverville Hwy, Asheville, NC 28804 |
| The Ashland, OH Building Center | 1886 Township Rd 405, Jeromesville, OH 44840 |
| The Athens, GA Building Center | 4019 Atlanta Hwy , Athens, GA 30606 |
| The Augusta, GA Building Center | 246-A Bobby Jones Expressway, Augusta, GA 30907 |
| The Baton Rouge, LA Building Center | 2122 O'Neal Lane, Baton Rouge, LA 70816 |
| The Blairsville, GA Building Center | 167 Highway 515, Blairsville, GA 30512 |
| The Bowling Green, KY Building Center | 1640 Campbell Ln, Bowling Green, KY 42104 |
| The Brunswick, GA Building Center | 187 Golden Isles Plaza, Brunswick, GA 31520 |
| The Calhoun, GA Building Center | 309 Belwood Road, Calhoun, GA 30701 |
| The Cashiers, NC Building Center | 323 Highway 107 N, Cashiers, NC 28717 |
| The Charleston, SC Building Center | 7620 Rivers Ave Ste 110 B, North Charleston, SC 29406 |
| The Chattanooga, TN Building Center | 2265 Gunbarrel Rd Ste A, Chattanooga, TN 37421 |
| The Cincinnati, KY Building Center | 681 Dolwick Dr, Erlanger, KY 41018 |
| The Columbia, SC Building Center | 1220 Bower Pkwy Ste E-8, Columbia, SC 29212 |
| The Conroe, TX Building Center | 1299 Interstate 45 S, Conroe, TX 77301 |
| The Cookeville, TN Building Center | 1459 Interstate Dr, Suite D, Cookeville, TN 38501 |
| The Crestview, FL Building Center | 749 North Ferdon Blvd, Crestview, FL 32536 |
| The Dothan, AL Building Center | 4196 Montgomery Hwy Ste 3, Dothan, AL 36303 |
| The Durham-Raleigh, NC Building Center | 601 Hampton Pointe Blvd Ste 1, Hillsborough, NC 27278 |
| The Fayetteville, NC Building Center | 3266 Sanderosa Rd, Fayetteville, NC 28312 |
| The Findlay, OH Building Center | 1130 Business Park Dr S, North Baltimore, OH 45872 |
| The Florence, SC Building Center | 2405 Second Loop Road Ste A, Florence, SC 29501 |
| The Franklin, NC Building Center | 335 NP & L Loop, Franklin, NC 28734 |
| The Fredericksburg, VA Building Center | 1287-B Central Park Blvd, Fredericksburg, VA 22401 |
| The Gainesville, GA Building Center | 2144 Hilton Drive, Gainesville, GA 30501 |
| The Gainesville, FL Building Center | 9200 Northwest 39th Ave, Ste 190, Gainesville, FL 32606 |
| The Greensboro, NC Building Center | 2604 Horse Pen Creek Rd Ste C, Greensboro, NC 27410 |
| The Greenville, SC Building Center | 220 Shortie Street, Greer, SC 29651 |
| The Hattiesburg, MS Building Center | 4700 Hardy Street Ste N, Hattiesburg, MS 39402 |
| The Huntsville, AL Building Center | 15075 SW Alabama Hwy 20, Madison, AL 35756 |
| The Jackson, MS Building Center | 4205 Lakeland Drive, Flowood, MS 39232 |
| The Johnson City, TN Building Center | 3101 Browns Mill Road, Johnson City, TN 37604 |
| The Katy, TX Building Center | 27252 Katy Freeway Ste 100, Katy, TX 77494 |
| The Knoxville, TN Building Center | 3414 Adventure Lane, Kodak, TN 37764 |
| The Macon, GA Building Center | 1687 Bass Road Ste 102, Macon, GA 31210 |
| The Monroe, NC Building Center | 2608 Executive Point Dr, Monroe, NC 28110 |
| The Nashville, TN Building Center | 4157 N Mt Juliet Road, Mt Juliet, TN 37122 |
| The Opelika, AL Building Center | 1250 Fox Run Avenue, Opelika, AL 36801 |
| The Oxford, AL Building Center | 90 Industrial Drive Ext, Oxford, AL 36203 |
| The Petersburg, VA Building Center | 3333 S Crater Rd Ste A, Petersburg, VA 23805 |
| The Port Saint Joe, FL Building Center | 3052 W Highway 98, Port Saint Joe, FL 32456 |
| The Rocky Mount, NC Building Center | 1150 N Wesleyan Blvd, Rocky Mount, NC 27804 |
| The Savannah, GA Building Center | 1108 E Hwy 80 Ste 100, Pooler, GA 31322 |
| The Statesville, NC Building Center | 1206 Greenland Drive, Statesville, NC 28677 |
| The Sunbury, OH Building Center | 6918 E State Route 37, Sunbury, OH 43074 |
| The Tallahassee, FL Building Center | 2510 N Monroe Street Ste B, Tallahassee, FL 32303 |
| The Valdosta, GA Building Center | 282 Norman Drive Ste B, Valdosta, GA 31601 |
| The Wilmington, NC Building Center | 1215 West Gate Dr Ste 140, Leland, NC 28451 |